English | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 访问统计 | 更新统计 | 使用帮助 | 旧版回顾  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年9月份全国期货市场交易情况统计

交易所 品种 今年9月成交量(手) 去年9月成交量(手) 同比增减百分比(% 今年9月成交金额(亿元) 去年9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-9月成交总量(手) 去年1-9月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-9月成交金额(亿元) 去年1-9月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-9月成交金额所占份额(% 去年1-9月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 15559424 354384 4290.55% 6309.84 90.50 6872.20% 48405304 11597300 317.38% 17196.05 3097.20 455.21% 6.60% 2.02% 227.17%
黄大豆2 6266 2152 191.17% 2.54 0.55 364.05% 21782 3845184 -99.43% 7.86 990.89 -99.21% 0.00% 0.65% -99.53%
豆粕 22115692 2295114 863.60% 6953.16 512.12 1257.72% 75617756 52620910 43.70% 21279.58 12218.33 74.16% 8.17% 7.96% 2.63%
玉米 11085000 5337920 107.67% 1831.56 752.47 143.41% 81601274 85228590 -4.26% 13340.47 12292.53 8.53% 5.12% 8.01% -36.05%
豆油 2155614 715644 201.21% 1780.69 397.47 348.01% 19306318 17208214 12.19% 14950.11 8967.93 66.71% 5.74% 5.84% -1.77%
LLDPE 112762 - - 70.41 - - 255088 - - 159.81 - - 0.06% - -
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  51034758 8705214 486.26% 16948.20 1753.11 866.75% 225207522 170500198 32.09% 66933.88 37566.88 78.17% 25.69% 24.47% 4.99%
上海期货交易所 1674332 1010706 65.66% 5534.36 3562.70 55.34% 20818326 9066604 129.62% 67066.84 27762.20 141.58% 25.74% 18.08% 42.35%
261762 3648700 -92.83% 252.61 3585.39 -92.95% 7643438 20707178 -63.09% 7531.55 21230.00 -64.52% 2.89% 13.83% -79.10%
1738588 - - 2295.05 0.00 - 10107758 - - 14529.85 - - 5.58% - -
天然橡胶 4882076 4486876 8.81% 5100.65 4234.20 20.46% 66259486 34308156 93.13% 67146.55 38994.15 72.20% 25.77% 25.40% 1.47%
燃料油 1023410 3553944 -71.20% 359.18 1067.61 -66.36% 14714702 21057772 -30.12% 4856.27 7242.69 -32.95% 1.86% 4.72% -60.49%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  9580168 12700226 -24.57% 13541.84 12449.90 8.77% 119543710 85139710 40.41% 161131.06 95229.05 69.20% 61.85% 62.03% -0.29%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 5286 2760 91.52% 0.90 0.41 121.02% 38416 43716 -12.12% 6.19 6.46 -4.25% 0.002% 0.00% -43.58%
强麦 11455016 3365664 240.35% 2359.31 541.31 335.85% 56742384 14140440 301.28% 10721.57 2315.12 363.11% 4.12% 1.51% 172.89%
棉花 1223560 99820 1125.77% 901.32 68.41 1217.63% 3376644 3323464 1.60% 2439.85 2487.33 -1.91% 0.94% 1.62% -42.20%
白糖 11629886 9351880 24.36% 4456.99 3196.92 39.42% 46699498 38663296 20.79% 17532.96 15921.13 10.12% 6.73% 10.37% -35.11%
PTA 443804 - - 180.96 - - 2893000 - - 1227.80 - - 0.47% - -
菜籽油  54030 - - 25.20 - - 1239122 - - 545.07 - - 0.21% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  24811582 12820124 93.54% 7924.69 3807.05 108.16% 110989064 56170916 97.59% 32473.44 20730.04 56.65% 12.46% 13.50% -7.69%
全国期货市场 85426508 34225564 149.60% 38414.72 18010.05 113.30% 455740296 311810824 46.16% 260538.38 153525.97 69.70% 100.00% 100.00% -



版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号