English | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 访问统计 | 更新统计 | 使用帮助 | 旧版回顾  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年8月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年8月成交量(手) 去年8月成交量(手) 同比增减百分比(% 今年8月成交金额(亿元) 去年8月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-8月成交总量(手) 去年1-8月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-8月成交金额(亿元) 去年1-8月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-8月成交金额所占份额(% 去年1-8月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 8753606 869056 907.25% 3117.11 218.34 1327.64% 32845880 11242916 192.15% 10886.21 3006.70 262.07% 4.90% 2.22% 120.89%
黄大豆2 5974 21120 -71.71% 2.13 5.19 -58.96% 15516 3843032 -99.60% 5.32 990.34 -99.46% 0.00% 0.73% -99.67%
豆粕 19250560 4063074 373.79% 5454.99 913.55 497.12% 53502064 50325796 6.31% 14326.42 11706.21 22.38% 6.45% 8.64% -25.34%
玉米 12930268 8786734 47.16% 2032.75 1230.43 65.21% 70516274 79890670 -11.73% 11508.91 11540.06 -0.27% 5.18% 8.52% -39.16%
豆油 3400896 771840 340.62% 2780.98 429.33 547.75% 17150704 16492570 3.99% 13169.42 8570.46 53.66% 5.93% 6.32% -6.25%
LLDPE 105996 - - 66.44 - - 142326 - - 89.40 - - 0.04% - -
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  44447300 14511824 206.28% 13454.40 2796.84 381.06% 174172764 161794984 7.65% 49985.68 35813.77 39.57% 22.50% 26.43% -14.85%
上海期货交易所 3167918 1329196 138.33% 10309.41 4527.48 127.71% 19143994 8055898 137.64% 61532.48 24199.50 154.27% 27.70% 17.86% 55.13%
420918 1398070 -69.89% 406.13 1310.67 -69.01% 7381676 17058478 -56.73% 7278.94 17644.62 -58.75% 3.28% 13.02% -74.83%
1518014 - - 2088.67 0.00 - 8369170 - - 12234.80 0.00 - 5.51% - -
天然橡胶 6804906 4050030 68.02% 6447.73 4456.82 44.67% 61377410 29821280 105.82% 62045.91 34759.95 78.50% 27.93% 25.65% 8.90%
燃料油 1332238 1521460 -12.44% 458.67 533.28 -13.99% 13691292 17503828 -21.78% 4497.10 6175.08 -27.17% 2.02% 4.56% -55.57%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  13243994 8298756 59.59% 19710.60 10828.25 82.03% 109963542 72439484 51.80% 147589.23 82779.15 78.29% 66.44% 61.08% 8.78%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 7054 3388 108.21% 1.16 0.50 134.35% 33130 40956 -19.11% 5.29 6.06 -12.69% 0.002% 0.00% -46.74%
强麦 8454046 2462188 243.36% 1620.33 385.76 320.04% 45287368 10774776 320.31% 8362.26 1773.81 371.43% 3.76% 1.31% 187.62%
棉花 498304 153962 223.65% 365.27 110.03 231.97% 2153084 3223644 -33.21% 1538.52 2418.93 -36.40% 0.69% 1.78% -61.20%
白糖 13912246 7166540 94.13% 5269.31 2542.47 107.25% 35069612 29311416 19.64% 13075.97 12724.20 2.76% 5.89% 9.39% -37.30%
PTA 64044 - - 26.07 - - 2449196 - - 1046.85 - - 0.47% - -
菜籽油  104364 - - 47.86 - - 1185092 - - 519.87 - - 0.23% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  23040058 9786078 135.44% 7329.99 3038.76 141.22% 86177482 43350792 98.79% 24548.75 16923.00 45.06% 11.05% 12.49% -11.50%
全国期货市场 80731352 32596658 147.67% 40494.98 16663.84 143.01% 370313788 277585260 33.41% 222123.66 135515.91 63.91% 100.00% 100.00% -

版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号