English | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 访问统计 | 更新统计 | 使用帮助 | 旧版回顾  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年7月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年7月成交量(手) 去年7月成交量(手) 同比增减百分比(% 今年7月成交金额(亿元) 去年7月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-7月成交总量(手) 去年1-7月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-7月成交金额(亿元) 去年1-7月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-7月成交金额所占份额(% 去年1-7月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 4141396 690096 500.12% 1380.27 174.00 693.26% 24092274 10373860 132.24% 7769.10 2614.36 197.17% 4.28% 2.27% 88.78%
黄大豆2 1618 98530 -98.36% 0.54 24.76 -97.82% 9542 3821912 -99.75% 3.19 960.40 -99.67% 0.00% 0.83% -99.79%
豆粕 9544068 5381224 77.36% 2493.22 1252.15 99.12% 34251504 46262722 -25.96% 8871.43 9540.51 -7.01% 4.88% 8.27% -40.93%
玉米 10255538 8539624 20.09% 1556.03 1226.23 26.90% 57586006 71103936 -19.01% 9476.16 9083.40 4.32% 5.22% 7.87% -33.73%
豆油 3748394 1497808 150.26% 3031.73 791.73 282.92% 13749808 15720730 -12.54% 10388.44 7349.40 41.35% 5.72% 6.37% -10.20%
LLDPE 36330 - - 22.97 - - 36330 - - 22.96 - - 0.01% - -
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  27727344 16207282 71.08% 8484.76 3468.87 144.60% 129725464 147283160 -11.92% 36531.29 29548.07 23.63% 20.11% 25.61% -21.46%
上海期货交易所 3856078 1214398 217.53% 12832.88 4082.21 214.36% 15976076 6726702 137.50% 51223.07 19672.02 160.39% 28.20% 17.05% 65.41%
491594 1354248 -63.70% 479.74 1301.53 -63.14% 6960758 15660408 -55.55% 6872.82 16333.95 -57.92% 3.78% 14.16% -73.27%
2532122 - - 3489.49 0.00 - 6851156 - - 10146.13 0.00 - 5.59% - -
天然橡胶 7852282 4673936 68.00% 7269.43 5738.84 26.67% 54572504 25771250 111.76% 55598.18 30303.12 83.47% 30.61% 26.26% 16.56%
燃料油 1583346 1819358 -12.97% 563.08 659.81 -14.66% 12359054 15982368 -22.67% 4038.42 5641.80 -28.42% 2.22% 4.89% -54.53%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  16315422 9061940 80.04% 24634.62 11782.39 109.08% 96719548 64140728 50.79% 127878.63 71950.90 77.73% 70.41% 62.36% 12.91%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 2920 3834 -23.84% 0.46 0.57 -18.91% 26076 37568 -30.59% 4.12 5.56 -25.84% 0.002% 0.00% -52.89%
强麦 6654290 1268774 424.47% 1216.61 198.24 513.70% 36833322 8312588 343.10% 6741.93 1388.05 385.71% 3.71% 1.20% 208.56%
棉花 533382 133920 298.28% 398.22 94.67 320.66% 1654780 3069682 -46.09% 1173.26 2308.90 -49.19% 0.65% 2.00% -67.72%
白糖 5238272 5723644 -8.48% 1836.49 2326.65 -21.07% 21157366 22144876 -4.46% 7806.66 10181.73 -23.33% 4.30% 8.82% -51.29%
PTA 64388 - - 27.57 - - 2385152 - - 1020.78 - - 0.56% - -
菜籽油  257518 - - 114.00 - - 1080728 - - 472.01 - - 0.26% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  12750770 7130172 78.83% 3593.34 2620.13 37.14% 63137424 33564714 88.11% 17218.76 13884.24 24.02% 9.48% 12.03% -21.22%
全国期货市场 56793536 32399394 75.29% 36712.72 17871.39 105.43% 289582436 244988602 18.20% 181628.68 115383.20 57.41% 100.00% 100.00% -

版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号