English | 联系我们 | 网站统计 | 法律声明 | 网站地图 | 使用帮助 | 旧版回顾  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年6月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年6月成交量(手) 去年5月交易量(手) 同比增减百分比(% 今年6月成交金额(亿元) 去年6月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-6月成交总量(手) 去年1-6月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-6月成交金额(亿元) 去年1-6月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-6月成交金额所占份额(% 去年1-6月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 4410362 411710 971.23% 1454.68 108.58 1239.73% 19950878 9683764 106.02% 6388.83 2614.36 144.37% 4.42% 2.59% 70.71%
黄大豆2 1980 164066 -98.79% 0.67 41.42 -98.39% 7924 3723382 -99.79% 2.65 960.40 -99.72% 0.00% 0.95% -99.81%
豆粕 5093060 6778558 -24.87% 1302.06 1593.24 -18.28% 24707436 40881498 -39.56% 6378.21 9540.51 -33.15% 4.41% 9.45% -53.30%
玉米 7073904 10718352 -34.00% 1146.72 1588.65 -27.82% 47330468 62564312 -24.35% 7920.13 9083.40 -12.81% 5.48% 9.00% -39.09%
豆油 4583124 2558152 79.16% 3539.66 1335.82 164.98% 10001414 14222922 -29.68% 7356.71 7349.40 0.10% 5.09% 7.28% -30.08%
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  21162430 20630838 2.58% 7443.79 4667.71 59.47% 101998120 131075878 -22.18% 28046.53 29548.07 -5.08% 19.40% 29.26% -33.69%
上海期货交易所 3167788 1213440 161.06% 10127.95 3779.43 167.98% 12119998 5512304 119.87% 38390.19 15589.82 146.25% 26.56% 15.44% 72.02%
507430 2303912 -77.98% 494.38 2333.28 -78.81% 6469164 14306160 -54.78% 6393.08 15032.41 -57.47% 4.42% 14.89% -70.29%
1354952 0.00 - 1901.38 0.00 - 4319034 - - 6656.64 0.00 - 4.60% - -
天然橡胶 9792508 6291414 55.65% 9343.71 8141.66 14.76% 46720222 21097314 121.45% 48328.75 24564.28 96.74% 33.43% 24.33% 37.44%
燃料油 1631748 2187090 -25.39% 553.79 764.89 -27.60% 10775708 14163010 -23.92% 3475.34 4981.99 -30.24% 2.40% 4.93% -51.27%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  16454426 11995856 37.17% 22421.21 15019.26 49.28% 80404126 55078788 45.98% 103244.01 60168.50 71.59% 71.42% 59.58% 19.86%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 4102 3058 34.14% 0.65 0.45 42.39% 23156 33734 -31.36% 3.66 4.99 -26.63% 0.003% 0.00% -48.75%
强麦 7031674 947870 641.84% 1282.02 151.18 748.03% 30179032 7043814 328.45% 5525.32 1189.80 364.39% 3.82% 1.18% 224.40%
棉花 281294 204108 37.82% 199.00 147.88 34.57% 1121398 2935762 -61.80% 775.04 2214.23 -65.00% 0.54% 2.19% -75.55%
白糖 3232632 5116410 -36.82% 1154.68 2197.21 -47.45% 15919094 16421232 -3.06% 5970.17 7855.08 -24.00% 4.13% 7.78% -46.91%
PTA 178704 - - 77.07 - - 2320764 - - 993.22 - - 0.69% - -
菜籽油  823210     358.01                      
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  11551616 6271446 84.19% 3071.43 2496.72 23.02% 49563444 26434542 87.49% 13267.41 11264.11 17.78% 9.18% 11.15% -17.72%
全国期货市场 49168472 38898140 26.40% 32936.43 22183.68 48.47% 231965690 212589208 9.11% 144557.95 100980.68 43.15% 100.00% 100.00% -



版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号