首 页 | 联系我们  | 法律声明 | 网站地图  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年5月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年5月成交量(手) 去年5月交易量(手) 同比增减百分比(% 今年5月成交金额(亿元) 去年5月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-5月成交总量(手) 去年1-5月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-5月成交金额(亿元) 去年1-5月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-5月成交金额所占份额(% 去年1-5月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 3873200 698466 454.53% 1265.86 186.49 578.78% 15540516 9272054 67.61% 4934.15 2505.78 96.91% 4.41% 3.18% 38.56%
黄大豆2 1160 215326 -99.46% 0.40 54.91 -99.28% 5944 3559316 -99.83% 1.98 918.98 -99.78% 0.00% 1.17% -99.85%
豆粕 4625200 8037340 -42.45% 1199.78 1898.69 -36.81% 19614376 34102940 -42.48% 5076.15 7947.27 -36.13% 4.53% 10.09% -55.05%
玉米 4990426 13405336 -62.77% 843.33 1988.01 -57.58% 40256564 51845960 -22.35% 6773.41 7494.75 -9.62% 6.05% 9.51% -36.41%
豆油 2169406 2935034 -26.09% 1624.19 1539.64 5.49% 5418290 11664770 -53.55% 3817.05 6013.58 -36.53% 3.41% 7.63% -55.34%
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  15659392 25291502 -38.08% 4933.56 5667.74 -12.95% 80835690 110445040 -26.81% 20602.74 24880.36 -17.19% 18.40% 31.58% -41.73%
上海期货交易所 2323302 807328 187.78% 7615.71 3101.84 145.52% 8952210 4298864 108.25% 28262.24 11810.38 139.30% 25.24% 14.99% 68.39%
1219074 3297260 -63.03% 1231.32 3742.02 -67.09% 5961734 12002248 -50.33% 5898.70 12699.14 -53.55% 5.27% 16.12% -67.31%
1354096 0 - 2138.37 0.00 - 2964082 - - 4755.26 0.00 - 4.25% - -
天然橡胶 8058928 3359082 139.91% 8150.97 4383.58 85.94% 36927714 14805900 149.41% 38985.04 16422.62 137.39% 34.81% 20.84% 67.04%
燃料油 1671564 2114310 -20.94% 565.46 783.36 -27.82% 9143960 11975920 -23.65% 2921.55 4217.11 -30.72% 2.61% 5.35% -51.25%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  14626964 9577980 52.71% 19701.83 12010.79 64.03% 63949700 43082932 48.43% 80822.80 45149.25 79.01% 72.18% 57.30% 25.97%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 2610 1506 73.31% 0.41 0.23 78.41% 19054 30676 -37.89% 3.02 4.54 -33.52% 0.003% 0.01% -53.22%
强麦 5556764 1524760 264.44% 999.47 255.28 291.52% 23147358 6095944 279.72% 4243.30 1038.63 308.55% 3.79% 1.32% 187.49%
棉花 220354 190102 15.91% 148.58 136.99 8.47% 840104 2731654 -69.25% 576.04 2066.36 -72.12% 0.51% 2.62% -80.38%
白糖 3110356 3149058 -1.23% 1153.44 1539.62 -25.08% 12686462 11304822 12.22% 4815.50 5657.87 -14.89% 4.30% 7.18% -40.11%
PTA 252616 - - 112.18 - - 2142060 - - 916.14 - - 0.82% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  9142700 4865426 87.91% 2414.09 1932.12 24.95% 38835038 20163096 92.60% 10553.99 8767.39 20.38% 9.42% 11.13% -15.29%
全国期货市场 39429056 39734908 -0.77% 27049.47 19610.65 37.93% 183620428 173691068 5.72% 111979.53 78797.00 42.11% 100.00% 100.00% -



版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号