首 页 | 联系我们  | 法律声明 | 网站地图  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年4月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年4月成交量(手) 去年4月交易量(手) 同比增减百分比(% 今年4月成交金额(亿元) 去年4月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-4月成交总量(手) 去年1-4月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-4月成交金额(亿元) 去年1-4月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-4月成交金额所占份额(% 去年1-4月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 4294328 1015750 322.77% 1358.86 264.59 413.57% 11667316 8573588 36.08% 3668.29 2319.29 58.16% 4.32% 3.92% 10.22%
黄大豆2 2066 945460 -99.78% 0.69 237.93 -99.71% 4784 3343990 -99.86% 1.58 864.07 -99.82% 0.00% 1.46% -99.87%
豆粕 4613922 4604570 0.20% 1172.01 1027.46 14.07% 14989176 26065600 -42.49% 3876.37 6048.58 -35.91% 4.56% 10.22% -55.34%
玉米 8042762 9239670 -12.95% 1330.72 1296.83 2.61% 35266138 38440624 -8.26% 5930.08 5506.74 7.69% 6.98% 9.30% -24.95%
豆油 1747412 3068170 -43.05% 1206.69 1557.54 -22.53% 3248884 8729736 -62.78% 2192.86 4473.94 -50.99% 2.58% 7.56% -65.84%
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  18700490 18873620 -0.92% 5068.97 4384.35 15.62% 65176298 85153538 -23.46% 15669.19 19212.62 -18.44% 18.45% 32.46% -43.16%
上海期货交易所 2679728 1077000 148.81% 9478.43 3157.34 200.20% 6628908 3491536 89.86% 20646.54 8708.54 137.08% 24.31% 14.71% 65.22%
1425462 3371452 -57.72% 1419.63 3541.79 -59.92% 4742660 8704988 -45.52% 4667.38 8957.12 -47.89% 5.50% 15.13% -63.69%
1538826 0 - 2512.40 0.00 - 1609986 - - 2616.89 0.00 - 3.08% - -
天然橡胶 7422970 3146708 135.90% 8327.25 3357.59 148.01% 28868786 11446818 152.20% 30834.06 12039.05 156.12% 36.31% 20.34% 78.48%
燃料油 3323724 2973132 11.79% 1126.08 1094.14 2.92% 7472396 9861610 -24.23% 2356.10 3433.75 -31.38% 2.77% 5.80% -52.18%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  16390710 10568292 55.09% 22863.78 11150.86 105.04% 49322736 33504952 47.21% 61120.96 33138.45 84.44% 71.97% 55.99% 28.53%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 7516 1690 344.73% 1.18 0.25 368.92% 16444 29170 -43.63% 2.61 4.31 -39.42% 0.003% 0.01% -57.78%
强麦 5908070 924432 539.10% 1066.81 151.95 602.09% 17590594 4571184 284.81% 3243.83 783.35 314.10% 3.82% 1.32% 188.58%
棉花 243522 198362 22.77% 165.56 144.05 14.93% 619750 2541552 -75.62% 427.45 1929.37 -77.85% 0.50% 3.26% -84.56%
白糖 2344832 3166270 -25.94% 896.17 1501.17 -40.30% 9576106 8155764 17.42% 3662.05 4118.24 -11.08% 4.31% 6.96% -38.03%
PTA 535308 - - 234.92 - - 1889444 - - 803.96 - - 0.95% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  9039248 4290754 110.67% 2364.63 1797.42 31.56% 29692338 15297670 94.10% 8139.90 6835.28 19.09% 9.58% 11.55% -17.01%
全国期货市场 44130448 33732666 30.82% 30297.38 17332.63 74.80% 144191372 133956160 7.64% 84930.06 59186.35 43.50% 100.00% 100.00% -



版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号