首 页 | 联系我们  | 法律声明 | 网站地图  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年3月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年3月成交量(手) 去年3月交易量(手) 同比增减百分比(% 今年3月成交金额(亿元) 去年3月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-3月成交总量(手) 去年1-3月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-3月成交金额(亿元) 去年1-3月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-3月成交金额所占份额(% 去年1-3月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 2670254 1424028 87.51% 854.78 383.87 122.67% 7372988 7557838 -2.45% 2309.43 2054.70 12.40% 4.23% 4.91% -13.89%
黄大豆2 912 1336310 -99.93% 0.31 347.20 -99.91% 2718 2398530 -99.89% 0.89 626.14 -99.86% 0.00% 1.50% -99.89%
豆粕 3852800 6051506 -36.33% 1029.11 1396.36 -26.30% 10375254 21461030 -51.66% 2704.36 5021.12 -46.14% 4.95% 12.00% -58.74%
玉米 6379588 10095320 -36.81% 1072.15 1447.66 -25.94% 27223376 29200954 -6.77% 4599.36 4209.91 9.25% 8.42% 10.06% -16.30%
豆油 449514 2931540 -84.67% 295.73 1529.39 -80.66% 1501472 5661566 -73.48% 986.17 2916.40 -66.19% 1.81% 6.97% -74.09%
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  13353068 21838704 -38.86% 3252.08 5104.48 -36.29% 46475808 66279918 -29.88% 10600.22 14828.27 -28.51% 19.40% 35.43% -45.23%
上海期货交易所 1929940 1076830 79.22% 5768.26 2545.38 126.62% 3949180 2414536 63.56% 11168.11 5551.20 101.18% 20.44% 13.26% 54.13%
748922 1977176 -62.12% 731.54 1966.29 -62.80% 3317198 5333536 -37.80% 3247.75 5415.33 -40.03% 5.94% 12.94% -54.05%
71160 0 - 104.50 0.00 - 71160 - - 104.49 0.00 - 0.19% - -
天然橡胶 7747324 3986988 94.32% 8216.39 4134.30 98.74% 21445816 8300110 158.38% 22506.81 8681.45 159.25% 41.20% 20.74% 98.61%
燃料油 2155558 2554896 -15.63% 673.24 883.98 -23.84% 4148672 6888478 -39.77% 1230.02 2339.61 -47.43% 2.25% 5.59% -59.72%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  12652904 9595890 31.86% 15493.93 9529.95 62.58% 32932026 22936660 43.58% 38257.18 21987.60 73.99% 70.03% 52.53% 33.30%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 2188 20488 -89.32% 0.35 3.04 -88.59% 8928 27480 -67.51% 1.43 4.06 -64.66% 0.003% 0.01% -72.93%
强麦 5112382 1378928 270.75% 968.50 234.64 312.76% 11682524 3646752 220.35% 2177.02 631.40 244.79% 3.98% 1.51% 164.14%
棉花 179984 591866 -69.59% 124.65 436.97 -71.47% 376228 2343190 -83.94% 261.89 1785.32 -85.33% 0.48% 4.27% -88.76%
白糖 3543834 3313932 6.94% 1398.82 1698.80 -17.66% 7231274 4989494 44.93% 2765.89 2617.08 5.69% 5.06% 6.25% -19.03%
PTA 251432 - - 105.86 - - 1354136 - - 569.05 - - 1.04% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  9089820 5305214 71.34% 2598.17 2373.45 9.47% 20653090 11006916 87.64% 5775.28 5037.86 14.64% 10.57% 12.04% -12.18%
全国期货市场 35095792 36739808 -4.47% 21344.18 17007.88 25.50% 100060924 100223494 -0.16% 54632.68 41853.72 30.53% 100.00% 100.00% -



版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号