首 页 | 联系我们  | 法律声明 | 网站地图  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年2月份全国期货市场交易情况统计
交易所 品种 今年2月成交量(手) 去年2月交易量(手) 同比增减百分比(% 今年2月成交金额(亿元) 去年2月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-2月成交总量(手) 去年1-2月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-2月成交金额(亿元) 去年1-2月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-2月成交金额所占份额(% 去年1-2月成交金额所占份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 2781696 2328106 19.48% 879.59 635.90 38.32% 4702734 6133810 -23.33% 1454.65 1670.83 -12.94% 4.37% 6.72% -35.02%
黄大豆2 1448 519772 -99.72% 0.47 135.34 -99.65% 1806 1062220 -99.83% 0.59 278.94 -99.79% 0.00% 1.12% -99.84%
豆粕 3130332 6595568 -52.54% 831.77 1557.43 -46.59% 6522454 15409524 -57.67% 1675.25 3624.76 -53.78% 5.03% 14.59% -65.50%
玉米 5498034 13460596 -59.15% 933.88 1987.63 -53.02% 20843788 19105634 9.10% 3527.21 2762.25 27.69% 10.60% 11.12% -4.69%
豆油 411520 1511004 -72.77% 269.37 770.29 -65.03% 1051958 2730026 -61.47% 690.44 1387.01 -50.22% 2.07% 5.58% -62.85%
啤酒大麦 - - - - - - - - - - - - - - -
  11823030 24415046 -51.57% 2915.09 5086.59 -42.69% 33122740 44441214 -25.47% 7348.14 9723.79 -24.43% 22.07% 39.14% -43.60%
上海期货交易所 826186 641818 28.73% 2208.99 1486.55 48.60% 2019240 1337706 50.95% 5399.85 3005.82 79.65% 16.22% 12.10% 34.08%
779432 1885662 -58.67% 765.71 1957.29 -60.88% 2568276 3356360 -23.48% 2516.21 3449.05 -27.05% 7.56% 13.88% -45.55%
天然橡胶 5473138 2485330 120.22% 5938.51 2731.01 117.45% 13698492 4313122 217.60% 14290.42 4547.15 214.27% 42.93% 18.30% 134.57%
燃料油 675060 2501090 -73.01% 196.36 852.94 -76.98% 1993114 4333582 -54.01% 556.78 1455.63 -61.75% 1.67% 5.86% -71.45%
籼米 - - - - - - - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - - - - - - - -
  7753816 7513900 3.19% 9109.58 7027.79 29.62% 20279122 13340770 52.01% 22763.26 12457.64 82.73% 68.38% 50.14% 36.38%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - - - - - - - -
硬麦 2254 2818 -20.01% 0.37 0.41 -11.50% 6740 6992 -3.60% 1.09 1.02 6.65% 0.003% 0.00% -20.40%
强麦 2537554 973338 160.71% 467.54 170.00 175.02% 6570142 2267824 189.71% 1208.52 396.76 204.60% 3.63% 1.60% 127.34%
棉花 59212 871666 -93.21% 41.29 671.48 -93.85% 196244 1751324 -88.79% 137.24 1348.35 -89.82% 0.41% 5.43% -92.40%
白糖 1621992 1083318 49.72% 608.98 602.25 1.12% 3687440 1675562 120.07% 1367.07 918.28 48.87% 4.11% 3.70% 11.12%
PTA 414682 - - 172.70 - - 1102704 - - 463.19 - - 1.39% - -
花生仁 - - - - - - - - - - - - - - -
  4635694 2931140 58.15% 1290.87 1444.14 -10.61% 11563270 5701702 102.80% 3177.11 2664.41 19.24% 9.54% 10.72% -11.00%
全国期货市场 24212540 34860086 -30.54% 13315.53 13558.52 -1.79% 64965132 63483686 2.33% 33288.50 24845.85 33.98% 100.00% 100.00% -



版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号