首 页 | 联系我们  | 法律声明 | 网站地图  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2007年1月份全国期货市场交易情况统计
交易所名称 品种名称 今年1月成交量(手) 去年1月成交量(手) 同比增减百分比(% 今年1月成交金额(亿元) 去年1月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1月总成交金额占全国交易份额(% 去年1月总成交金额占全国交易份额(% 同比增减百分比(%
大连商品交易所 黄大豆1 1921038 3805704 -49.52% 575.06 1034.93 -44.43% 2.88% 9.17% -68.60%
黄大豆2 358 542448 -99.93% 0.11 143.6 -99.92% 0.00% 1.27% -99.96%
豆粕 3392122 8813956 -61.51% 843.48 2067.33 -59.20% 4.22% 18.32% -76.94%
玉米 15345754 5645038 171.85% 2593.33 774.62 234.79% 12.98% 6.86% 89.20%
豆油 640438 1219022 -47.46% 421.07 616.72 - 2.11% 5.46% -
啤酒大麦 - - - - - - - - -
21299710 20026168 6.36% 4433.05 4637.20 -4.40% 22.20% 41.08% -45.97%
上海期货交易所 1193054 695888 71.44% 3190.86 1519.27 110.03% 15.98% 13.46% 18.69%
1788844 1470698 21.63% 1750.50 1491.75 17.35% 8.76% 13.22% -33.68%
天然橡胶 8225354 1827792 350.02% 8351.91 1816.15 359.87% 41.82% 16.09% 159.89%
燃料油 1318054 1832492 -28.07% 360.42 602.69 -40.20% 1.80% 5.34% -66.20%
籼米 - - - - - - - - -
胶合板 - - - - - - - - -
12525306 5826870 114.96% 13653.68 5429.85 151.46% 68.36% 48.11% 42.11%
郑州商品交易所 绿豆 - - - - - - - - -
硬麦 4486 4174 7.47% 0.72 0.61 18.96% 0.00% 0.01% -32.77%
强麦 4032588 1294486 211.52% 740.99 226.76 226.77% 3.71% 2.01% 84.67%
棉花 137032 879658 -84.42% 95.96 676.87 -85.82% 0.48% 6.00% -91.99%
白糖 2065448 592244 248.75% 758.09 316.03 139.88% 3.80% 2.80% -
PTA 688022 - - 290.49 - - 1.45% - -
花生仁 - - - - - - - - -
              6927576 2770562 150.04% 1886.24 1220.27 54.58% 9.44% 10.81% -12.64%
全国期货市场交易总额 40752592 28623600 42.37% 19972.98 11287.32 76.95% 100.00% 100.00% -

版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号