首 页 | 联系我们  | 法律声明 | 网站地图  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易月报  
2006年11月份全国期货市场交易情况统计
去年11月交易量(手) 同比增减百分比(% 今年11月成交金额(亿元) 去年11月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-11月成交总量(手) 去年1-11月成交总量(手) 同比增减百分比(% 今年1-11月成交金额(亿元) 去年1-11月成交金额(亿元) 同比增减百分比(% 今年1-11月总成交金额占全国交易份额(% 去年1-11月总成交金额占全国交易份额(%) 同比增减百分比(%)
5842172 -46.26% 911.83 1562.83 -41.66% 15668914 73471256 -78.67% 4260.80 21368.34 -80.06% 2.23% 17.71% -87.41%
76056 -96.94% 0.68 19.78 -96.55% 3848898 644690 497.02% 991.94 175.44 465.41% 0.52% 0.15% 257.04%
7165068 -39.76% 1054.12 1649.97 -36.11% 60223490 60691036 -0.77% 14046.25 15529.11 -9.55% 7.35% 12.87% -42.88%
5134300 343.86% 3673.10 649.89 465.19% 115338502 37479052 207.74% 17049.08 4689.78 263.54% 8.92% 3.89% 129.56%
- - 1051.11 - - 19431780 - - 10372.55 - - 5.43% - -
- - - - - - - - - - - - - -
18217596 74.89% 6690.84 3882.47 72.33% 214511584 172286034 24.51% 46720.62 41762.67 11.87% 24.45% 34.61% -29.36%
1706218 -55.81% 2454.11 3127.06 -21.52% 10143244 23544232 -56.92% 31354.60 38163.96 -17.84% 16.41% 31.63% -48.12%
282316 908.51% 2843.84 245.15 1060.03% 26651406 2912126 815.19% 27240.08 2431.43 1020.33% 14.25% 2.01% 607.46%
2789876 107.55% 5234.17 2392.43 118.78% 44284338 16738866 164.56% 48441.13 13596.13 256.29% 25.35% 11.27% 124.98%
1965620 -38.22% 352.03 601.81 -41.50% 24355670 17351544 40.37% 8211.49 4928.52 66.61% 4.30% 4.08% 5.21%
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
6744030 57.26% 10884.15 6366.45 70.96% 105434658 60546768 74.14% 115247.30 59120.04 94.94% 60.31% 48.99% 23.10%
- - - - - - - - - - - - - -
22494 -79.27% 0.75 3.21 -76.71% 53776 1948184 -97.24% 8.03 302.96 -97.35% 0.004% 0.25% -98.33%
3429396 59.38% 1003.01 589.75 70.07% 23647722 31226032 -24.27% 4008.78 5309.46 -24.50% 2.10% 4.40% -52.32%
2064384 -84.87% 218.24 1577.04 -86.16% 3775758 19753950 -80.89% 2799.50 14176.28 -80.25% 1.46% 11.75% -87.53%
- - 3134.09 - - 55526364 - - 22311.43 - - 11.68% - -
- - - - - - - - - - - - - -
5516274 150.98% 4356.09 2170.00 100.74% 83003620 52928166 56.82% 29127.75 19788.71 47.19% 15.24% 16.40% -7.05%
30477900 84.76% 21931.08 12418.92 76.59% 402949862 285760968 41.01% 191095.67 120671.42 58.36% 100.00% 100.00% 0.00%


版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号