English | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 访问统计 | 更新统计 | 使用帮助 | 旧版回顾  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易周报  
2007年期货市场交易周报第35期(总358期)

期货市场周报

   期货监管部             35期(总358期)     2007914  

一、交易所成交情况              
交易所 成交量(手) 增减(% 份额(% 成交金额 (亿) 增减(% 份额(% 持仓量(手) 增减(%
上期所 2396062 -2.4% 11.3% 3267.15 -5.6% 34.3% 573792 4.7%
郑商所 5964990 -11.6% 28.1% 1829.05 -4.1% 19.2% 869378 4.4%
大商所 12865430 -2.2% 60.6% 4418.70 10.8% 46.4% 2239362 5.5%
合计 21226482 -5.0% 100.0% 9514.90 1.7% 100.0% 3682532 5.1%
二、期货品种成交情况              
品种 成交量(手) 成交金额 (亿) 增减(% 份额(% 持仓量(手) 增减(% 库存量(吨) 月交割量(手)
398262 1300.12 -10.0% 13.7% 137146 -0.6% 59765 4365
65768 63.45 13.3% 0.7% 117784 -1.1% 66183 1585
534470 688.84 23.5% 7.2% 107310 19.1% 31091 575
天然橡胶 1100186 1111.15 -16.1% 11.7% 118396 2.0% 73805 686
燃料油 297376 103.60 31.1% 1.1% 93156 9.5% 88279 290
硬麦 1074 0.18 1.5% 0.0% 1164 8.0% 1450 6
强麦 3265890 683.23 -14.8% 7.2% 399720 3.8% 80030 1420
棉花 370658 270.97 205.5% 2.8% 95264 45.3% 9720 6008
白糖 2238742 837.53 -15.3% 8.8% 334654 0.4% 29920 3792
PTA 72650 29.72 16.5% 0.3% 29864 -15.0% 65425 2080
菜籽油 15976 7.42 223.8% 0.1% 8712 -30.4% 16110 416
黄大豆1 3773514 1519.69 28.1% 16.0% 827382 13.0% 345230 1602
黄大豆2 1858 0.75 70.5% 0.0% 222 82.0% 0 0
玉米 2926770 487.44 -10.4% 5.1% 599114 -2.3% 128030 2446
LLDPE 27114 16.90 20.3% 0.2% 5394 -13.1% 0 0
豆粕 5204004 1625.77 -16.7% 17.1% 710148 5.8% 70 767
豆油 932170 768.16 163.0% 8.1% 97102 -1.7% 30510 200
合计 21226482 9514.92 1.7% 100.0% 3682532 5.1% 1025618 26238
三、期货品种重要情况
本周无重大事项                  
四、影响市场因素及简要分析
        前期受美国公布的就业数据疲弱等因素影响,后期受美元汇率持续走低、欧美股市反弹和国际原油期货价格创出新高等因素影响,国际期铜价格先抑后扬。沪铜期价冲高回落。国际期铝价格振荡上涨。沪期铝价横盘整理。国际期锌价格下跌。沪锌期价下跌。沪胶期价下跌。受美国原油库存降幅大于预期、秋季炼厂大规模维护及飓风Humberto袭击德州沿岸等因素影响,国际市场原油期价上涨。沪燃料油期价上涨。受国家粮油中心及美国农业部均下调大豆产量影响,连豆1号期价大幅上涨。连粕期价上涨。大连豆油期价大幅拉升后稳步上扬。大连玉米期价振荡上涨后小幅小跌。大连LLDPE期价探底后稳步回升。郑州小麦期价先扬后抑,棉花期价上涨,白糖期价振荡上涨,PTA期价振荡回落,菜籽油期价窄幅整理。


版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号