English | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 访问统计 | 更新统计 | 使用帮助 | 旧版回顾  
  您当前的位置: 首页 > 内设机构 > 期货监管部 > 统计信息-期货 > 交易周报  
2007年期货市场交易周报第34期(总357期)

期货市场周报

   期货监管部             34期(总357期)     200797  

一、交易所成交情况              
交易所 成交量(手) 增减(% 份额(% 成交金额 (亿) 增减(% 份额(% 持仓量(手) 增减(%
上期所 2453962 4.3% 11.0% 3461.40 -2.2% 37.0% 548226 9.7%
郑商所 6749422 36.3% 30.2% 1907.36 25.6% 20.4% 832828 12.5%
大商所 13149052 19.1% 58.8% 3987.37 18.5% 42.6% 2121926 -6.5%
合计 22352436 21.9% 100.0% 9356.13 11.1% 100.0% 3502980 -0.2%
二、期货品种成交情况              
品种 成交量(手) 成交金额 (亿) 增减(% 份额(% 持仓量(手) 增减(% 库存量(吨) 月交割量(手)
445650 1444.84 -23.6% 15.4% 137966 -0.7% 73241 4365
57942 55.98 -1.4% 0.6% 119042 1.6% 52639 1585
413642 557.93 35.0% 6.0% 90114 60.3% 32738 575
天然橡胶 1308950 1323.65 20.7% 14.1% 116058 5.3% 72305 686
燃料油 227778 79.00 -5.8% 0.8% 85046 10.2% 89094 290
硬麦 1064 0.18 -56.9% 0.0% 1078 -1.1% 1450 6
强麦 3942758 801.83 89.0% 8.6% 385140 25.2% 68640 1420
棉花 123942 88.71 13.9% 0.9% 65556 4.9% 10240 6008
白糖 2614902 988.83 -1.2% 10.6% 333392 1.7% 30180 3792
PTA 61746 25.52 239.3% 0.3% 35138 57.4% 65575 2080
菜籽油 5010 2.29 -71.2% 0.0% 12524 -33.9% 17360 416
黄大豆1 3064082 1186.02 75.0% 12.7% 732390 -6.7% 380160 1602
黄大豆2 1134 0.44 10.0% 0.0% 122 -25.6% 0 0
玉米 3317628 543.86 20.8% 5.8% 613440 -13.0% 156710 2446
LLDPE 22584 14.05 19.3% 0.2% 6208 27.5% 0 0
豆粕 6378910 1950.95 15.3% 20.9% 671006 -0.6% 6120 767
豆油 364714 292.08 -45.2% 3.1% 98760 -0.3% 12550 200
合计 22352436 9356.16 11.1% 100.0% 3502980 -0.2% 1069002 26238
三、期货品种重要情况
大商所 受豆粕成交创历史新高带动,大商所成交创新高,成交金额的市场份额排名第一
四、影响市场因素及简要分析
        受美国公布的就业数据疲弱和房屋销售量下滑等因素影响,国际期铜价格振荡下跌。沪铜期价下跌。受库存增加等因素影响,国际期铝价格下跌。受库存压力较大影响,沪铝期价下跌。受库存持续增加等因素影响,国际期锌价格大幅下跌。沪锌期价下跌。上海期胶价格振荡走强。受中东和尼日利亚政治局势紧张、海湾市场现货价格上涨、美国原油和汽油库存继续下降等因素影响,国际原油期价上涨。沪燃料油期价窄幅整理。受大豆减产及养殖业复苏影响,连豆1号期价振荡上涨。连粕期价冲高回落后继续稳步上涨。大连豆油期价大幅下跌。受南方港口库存下降比较快影响,大连玉米期价宽幅振荡。大连LLDPE期价探底回升后大幅走高。郑州小麦期价振荡上涨,棉花期价振荡下跌,白糖期价振荡下跌,PTA期价振荡盘整后小幅上涨,菜籽油期价振荡整理。


版权所有:中国证券监督管理委员会
北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座100032
京ICP备 05035542号